Le calendrier grégorien a été ajusté en 1582.

Voici ci-dessous la liste des années de 1582 à 2500

Années commençant par un LUNDI

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un lundi

Dans cette catégorie, il y a 98 années non bissextiles et 30 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un lundi et se terminent par un lundi.

1590 1601 1607 1618 1629 1635 1646 1657 1663 1674
1685 1691 1703 1714 1725 1731 1742 1753 1759 1770
1781 1787 1798 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866
1877 1883 1894 1900 1906 1917 1923 1934 1945 1951
1962 1973 1979 1990 2001 2007 2018 2029 2035 2046
2057 2063 2074 2085 2091 2103 2114 2125 2131 2142
2153 2159 2170 2181 2187 2198 2210 2221 2227 2238
2249 2255 2266 2277 2283 2294 2300 2306 2317 2323
2334 2345 2351 2362 2373 2379 2390 2401 2407 2418
2429 2435 2446 2457 2463 2474 2485 2491

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un lundi et se terminent par un mardi.

1596 1624 1652 1680 1720 1748 1776 1816 1844 1872
1912 1940 1968 1996 2024 2052 2080 2120 2148 2176
2216 2244 2272 2312 2340 2368 2396 2424 2452 2480

Années commençant par un MARDI

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un mardi

Dans cette catégorie, il y a 101 années non bissextiles et 32 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un mardi et se terminent par un mardi.

1585 1591 1602 1613 1619 1630 1641 1647 1658 1669
1675 1686 1697 1709 1715 1726 1737 1743 1754 1765
1771 1782 1793 1799 1805 1811 1822 1833 1839 1850
1861 1867 1878 1889 1895 1901 1907 1918 1929 1935
1946 1957 1963 1974 1985 1991 2002 2013 2019 2030
2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097 2109 2115 2126
2137 2143 2154 2165 2171 2182 2193 2199 2205 2211
2222 2233 2239 2250 2261 2267 2278 2289 2295 2301
2307 2318 2329 2335 2346 2357 2363 2374 2385 2391
2402 2413 2419 2430 2441 2447 2458 2469 2475 2486
2497

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un mardi et se terminent par un mercredi.

1608 1636 1664 1692 1704 1732 1760 1788 1828 1856
1884 1924 1952 1980 2008 2036 2064 2092 2104 2132
2160 2188 2228 2256 2284 2324 2352 2380 2408 2436
2464 2492

Années commençant par un MERCREDI

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un mercredi

Dans cette catégorie, il y a 99 années non bissextiles et 32 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un mercredi et se terminent par un mercredi.

1586 1597 1603 1614 1625 1631 1642 1653 1659 1670
1681 1687 1698 1710 1721 1727 1738 1749 1755 1766
1777 1783 1794 1800 1806 1817 1823 1834 1845 1851
1862 1873 1879 1890 1902 1913 1919 1930 1941 1947
1958 1969 1975 1986 1997 2003 2014 2025 2031 2042
2053 2059 2070 2081 2087 2098 2110 2121 2127 2138
2149 2155 2166 2177 2183 2194 2200 2206 2217 2223
2234 2245 2251 2262 2273 2279 2290 2302 2313 2319
2330 2341 2347 2358 2369 2375 2386 2397 2403 2414
2425 2431 2442 2453 2459 2470 2481 2487 2498

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un mercredi et se terminent par un jeudi.

1592 1620 1648 1676 1716 1744 1772 1812 1840 1868
1896 1908 1936 1964 1992 2020 2048 2076 2116 2144
2172 2212 2240 2268 2296 2308 2336 2364 2392 2420
2448 2476

Années commençant par un JEUDI

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un jeudi

Dans cette catégorie, il y a 101 années non bissextiles et 30 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un jeudi et se terminent par un jeudi.

1587 1598 1609 1615 1626 1637 1643 1654 1665 1671
1682 1693 1699 1705 1711 1722 1733 1739 1750 1761
1767 1778 1789 1795 1801 1807 1818 1829 1835 1846
1857 1863 1874 1885 1891 1903 1914 1925 1931 1942
1953 1959 1970 1981 1987 1998 2009 2015 2026 2037
2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099 2105 2111 2122
2133 2139 2150 2161 2167 2178 2189 2195 2201 2207
2218 2229 2235 2246 2257 2263 2274 2285 2291 2303
2314 2325 2331 2342 2353 2359 2370 2381 2387 2398
2409 2415 2426 2437 2443 2454 2465 2471 2482 2493
2499

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un jeudi et se terminent par un vendredi.

1604 1632 1660 1688 1728 1756 1784 1824 1852 1880
1920 1948 1976 2004 2032 2060 2088 2128 2156 2184
2224 2252 2280 2320 2348 2376 2404 2432 2460 2488

Années commençant par un VENDREDI

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un vendredi

Dans cette catégorie, il y a 100 années non bissextiles et 34 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un vendredi et se terminent par un vendredi.

1582 1593 1599 1610 1621 1627 1638 1649 1655 1666
1677 1683 1694 1700 1706 1717 1723 1734 1745 1751
1762 1773 1779 1790 1802 1813 1819 1830 1841 1847
1858 1869 1875 1886 1897 1909 1915 1926 1937 1943
1954 1965 1971 1982 1993 1999 2010 2021 2027 2038
2049 2055 2066 2077 2083 2094 2100 2106 2117 2123
2134 2145 2151 2162 2173 2179 2190 2202 2213 2219
2230 2241 2247 2258 2269 2275 2286 2297 2309 2315
2326 2337 2343 2354 2365 2371 2382 2393 2399 2410
2421 2427 2438 2449 2455 2466 2477 2483 2494 2500

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un vendredi et se terminent par un samedi.

1588 1616 1644 1672 1712 1740 1768 1796 1808 1836
1864 1892 1904 1932 1960 1988 2016 2044 2072 2112
2140 2168 2196 2208 2236 2264 2292 2304 2332 2360
2388 2416 2444 2472

Années commençant par un SAMEDI

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un samedi

Dans cette catégorie, il y a 99 années non bissextiles et 30 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un samedi et se terminent par un samedi.

1583 1594 1605 1611 1622 1633 1639 1650 1661 1667
1678 1689 1695 1701 1707 1718 1729 1735 1746 1757
1763 1774 1785 1791 1803 1814 1825 1831 1842 1853
1859 1870 1881 1887 1898 1910 1921 1927 1938 1949
1955 1966 1977 1983 1994 2005 2011 2022 2033 2039
2050 2061 2067 2078 2089 2095 2101 2107 2118 2129
2135 2146 2157 2163 2174 2185 2191 2203 2214 2225
2231 2242 2253 2259 2270 2281 2287 2298 2310 2321
2327 2338 2349 2355 2366 2377 2383 2394 2405 2411
2422 2433 2439 2450 2461 2467 2478 2489 2495

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un samedi et se terminent par un dimanche.

1600 1628 1656 1684 1724 1752 1780 1820 1848 1876
1916 1944 1972 2000 2028 2056 2084 2124 2152 2180
2220 2248 2276 2316 2344 2372 2400 2428 2456 2484

Années commençant par un DIMANCHE

Liste des années de 1582 à 2500 commençant par un dimanche

Dans cette catégorie, il y a 98 années non bissextiles et 35 années bissextiles

Années non bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un dimanche et se terminent par un dimanche.

1589 1595 1606 1617 1623 1634 1645 1651 1662 1673
1679 1690 1702 1713 1719 1730 1741 1747 1758 1769
1775 1786 1797 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865
1871 1882 1893 1899 1905 1911 1922 1933 1939 1950
1961 1967 1978 1989 1995 2006 2017 2023 2034 2045
2051 2062 2073 2079 2090 2102 2113 2119 2130 2141
2147 2158 2169 2175 2186 2197 2209 2215 2226 2237
2243 2254 2265 2271 2282 2293 2299 2305 2311 2322
2333 2339 2350 2361 2367 2378 2389 2395 2406 2417
2423 2434 2445 2451 2462 2473 2479 2490

Années bissextiles

Tous ces calendriers commencent par un dimanche et se terminent par un lundi.

1584 1612 1640 1668 1696 1708 1736 1764 1792 1804
1832 1860 1888 1928 1956 1984 2012 2040 2068 2096
2108 2136 2164 2192 2204 2232 2260 2288 2328 2356
2384 2412 2440 2468 2496